大口径螺旋钢管 大口径螺旋管
大口径螺旋钢管指的是口径在DN850以上的螺旋钢管。
大口径螺旋钢管生产的主要原材料是带钢。螺旋钢管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。大型螺旋钢管采用的是双面埋弧焊技术,埋弧焊具有焊接质量稳定、焊接生产率高、无弧光及烟尘很少等优点。主要的参数外径,壁厚,长度等。主要的力学检测水压、弯曲、压扁等实验。
大口径螺旋钢管规格价格表
大口径螺旋钢管名称 | 大口径螺旋钢管尺寸(直径*壁厚) | 大口径螺旋钢管名称 | 大口径螺旋钢管尺寸(直径*壁厚) |
1020螺旋钢管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋钢管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋钢管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋钢管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋钢管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋钢管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020螺旋钢管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220螺旋钢管 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420螺旋钢管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620螺旋钢管 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820螺旋钢管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋钢管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*2 |
大口径螺旋钢管标准的偏差范围
SY/T5037-2000标准规定:直径>508,正负10.0%T
GB/9711.1-1997标准规定:直径>508,负10.0%T正17.5T
大口径螺旋钢管执行标准
SY/T5037-2008(部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)
GB/T9711.1-2008(国标、也叫石油天然气工业输送钢管)